Tăng đơ cáp 2 đầu móc phổ thông và loại đặc biệt, tăng đơ theo tiêu chuẩn Trung Quốc hoặc EC được sản xuất từ thép chịu được tải trọng cao.
Tăng đơ cáp thường dùng trong chằng buộc hàng hóa,căng dây cáp thép , chằng buộc các công trình như cột điện, trạm phát sóng…
Tăng đơ cáp 2 đầu móc được cấu tạo bởi hai bộ phận được phân biệt với nhau một cách rõ ràng đó là phần thân tăng đơ và phần đầu tăng đơ.
Cấu tạo của tăng đơ cáp 2 đầu móc
Phần thân tăng đơ: gồm hai cạnh tăng đơ song song với nhau và nối với nhau bởi chốt đầu. Chốt đầu có thể là chốt cố định hay chốt vặn ren tùy thuộc vào mục đích sử dụng là nối tạm thời hay nối vĩnh viễn.
Phần đầu tăng đơ: là hai đầu móc nên có thể nối bất cứ đầu nào với bề mặt mong muốn.
Toàn bộ tăng đơ được làm từ thép cacbon chất lượng cao, hàm lượng cacbon trong thành phần lớn và thường được mạ kẽm toàn bộ bề mặt theo phương pháp mạ kẽm điện phân. Sản phẩm chịu được tải trọng thường từ 3,4 tấn trở xuống nên được nhiều người gọi là tăng đơ cáp thép
Đặc điểm tăng đơ 2 đầu móc
Tăng đơ cáp thép một số loại cơ bản và thông dụng với đầy đủ các kích cỡ như sau:
-Loại phổ thông mạ kẽm, một đầu tròn & một đầu móc, hai đầu tròn hoặc hai đầu móc.
Tăng đơ cáp 2 đầu móc có độ đàn hồi cao, khả năng giãn tuyệt vời. Tuy nhiên theo nhà sản xuất thì bạn không nên kéo giãn tăng đơ quá 25% chiều dài của nó. Vì vậy cần lưu ý tới yếu tố này để sử dụng tăng đơ an toàn và hiệu quả.
Tăng đơ cáp thép mạ kẽm còn đáp ứng tính thẩm mỹ khi có bề mặt bên ngoài sáng bóng, bóng loáng, không bám bụi, không thấm dầu nên vừa đẹp mắt mà vừa dễ vệ sinh.
xem thêm : khóa cáp thép và đai bó cáp
Bảng thông số tăng đơ cáp 2 đầu móc
Tải trọng | Đường kính | Take up |
Chiều dài | Chiều dài mở | Lớp mạ đầu móc | Lớp mạ đầu móc | mở móc | Chiều dài thân | Trọng lượng |
a | b | c | d | e | f | g | |||
Tấn | inch | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
0.45 | 3/8 | 6 | 302 | 416 | 10 | 15 | 14 | 58 | 0.36 |
0.68 | 1/2 | 6 | 338 | 452 | 13 | 19 | 17 | 72 | 0.62 |
0.68 | 1/2 | 9 | 414 | 585 | 13 | 19 | 17 | 72 | 0.85 |
0.68 | 1/2 | 12 | 490 | 719 | 13 | 19 | 17 | 72 | 1.04 |
1.02 | 5/8 | 6 | 394 | 508 | 16 | 23 | 22 | 90 | 0.98 |
1.02 | 5/8 | 9 | 470 | 641 | 16 | 23 | 22 | 90 | 1.18 |
1.02 | 5/8 | 12 | 546 | 775 | 16 | 23 | 22 | 90 | 1.71 |
1.36 | 3/4 | 6 | 432 | 546 | 20 | 27 | 25 | 98 | 1.53 |
1.36 | 3/4 | 9 | 508 | 679 | 20 | 27 | 25 | 98 | 1.88 |
1.36 | 3/4 | 12 | 584 | 813 | 20 | 27 | 25 | 98 | 2.3 |
1.36 | 3/4 | 18 | 737 | 1080 | 20 | 27 | 25 | 98 | 2.85 |
1.81 | 7/8 | 12 | 625 | 854 | 23 | 30 | 29 | 126 | 3.33 |
1.81 | 7/8 | 18 | 778 | 1121 | 23 | 30 | 29 | 126 | 4.24 |
2.27 | 1 | 6 | 524 | 638 | 25 | 35 | 32 | 144 | 3.87 |
2.27 | 1 | 12 | 676 | 905 | 25 | 35 | 32 | 144 | 5.09 |
2.27 | 1 | 18 | 829 | 1172 | 25 | 35 | 32 | 144 | 6 |
2.27 | 1 | 24 | 980 | 1437 | 25 | 35 | 32 | 144 | 7.52 |
2.95 | 1.1/4 | 12 | 760 | 989 | 28 | 37 | 39 | 175 | 8.12 |
2.95 | 1.1/4 | 18 | 912 | 1255 | 28 | 37 | 39 | 175 | 10.4 |
2.95 | 1.1/4 | 24 | 1064 | 1521 | 28 | 37 | 39 | 175 | 12.1 |
3.4 | 1.1/2 | 12 | 823 | 1052 | 33 | 44 | 47 | 212 | 12.7 |
3.4 | 1.1/2 | 18 | 975 | 1318 | 33 | 44 | 47 | 212 | 15.1 |
3.4 | 1.1/2 | 24 | 1128 | 1585 | 33 | 44 | 47 | 212 | 17.1 |
Báo giá tăng đơ cáp thép 2 đầu móc
Quý khách hàng mua tời cáp quay tay tại Công ty cáp thép tuấn anh luôn có rất nhiều các lợi thế:
- Mua hàng giá rẻ cạnh tranh nhất
- Tời quay tay được đảm bảo chất lượng cao
- Mua càng nhiều giá càng rẻ
- Ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng thân thiết, khách hàng lớn của công ty
- Nhận giao hàng tại nhà theo yêu cầu
Xem thêm sản phẩm : cáp thép bọc nhựa và cáp inox 304
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.