Dây xích chịu lực phi 20 được sử dụng cho mục đích giằng kéo hay nâng hạ các vật thể có trọng lượng lớn trong cẩu giàn, cẩu trục, hay thang máy.Xích dùng trong ngành hàng hải là xích neo có tính chịu ăn mòn và tính mài mòn cao.
Phân loại xích chịu lực cẩu hàng phi 20
Xích thường được chia ra thành hai loại: xích đúc và xích hàn.
– Xích đúc: Các mắt xích được gắn liền khi còn đang dạng lỏng (nóng chảy) ở nhiệt độ rất cao.
– Xích hàn: Các mắt xích được hàn lại sau khi uốn cong và móc vào nhau.
Do đặc điểm cấu tạo riêng mà xích đúc luôn có độ bền và sức chịu tải lớn hơn rất nhiều so với xích hàn
Bảng thông số dây xích chịu lực cẩu hàng
Mã hàngPart Number | Đường kínhChain Size(mm) | Tải trọng LVWLL(tonnes) | Các số đoDimensions(mm) | Trọng lượngWeight(kgs/100m) | ||
S | R | F | ||||
XIDU06 | 6 | 1.1 | 6.3 | 20.8 | 22.3 | 85.2 |
XIDU07.1 | 7.1 | 1.6 | 7.1 | 23.8 | 25.9 | 114 |
XIDU08 | 8 | 2.0 | 8.0 | 23.8 | 28.0 | 140 |
XIDU10 | 10 | 3.2 | 9.7 | 29.8 | 33.8 | 208 |
XIDU13 | 13 | 5.3 | 12.7 | 38.0 | 43.0 | 349 |
XIDU16 | 16 | 8.0 | 16.0 | 47.8 | 54.0 | 564 |
XIDU20 | 20 | 12.5 | 20.0 | 59.2 | 67.5 | 878 |
XIDU22 | 22 | 15.0 | 22.0 | 65.0 | 74.2 | 1066 |
XIDU26 | 26 | 21.2 | 26.0 | 78.0 | 96.2 | 1510 |
XIDU32 | 32 | 31.5 | 32.0 | 96.0 | 112.0 | 2300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.